Dynamics 365 Commerce for Education — Pricing, SKUs & Eligibility
Education-priced Dynamics 365 e-Commerce tier, band, and overage SKUs with Student Pricing and Faculty Pricing options, subject to eligibility and usage-metric validation.
This catalog item provides Education-priced Dynamics 365 e-Commerce tier/band and overage licensing options; it should be matched carefully to your institution’s Student Pricing or Faculty Pricing path and expected usage model after validation.
What's included — and what isn't
Included
Not included
Eligibility & fine print
Catalog constraints & variants
- Education availability is present in the source catalog for this product.
- The Education catalog includes separate Student Pricing and Faculty Pricing SKUs.
- The catalog includes Tier 1, Tier 2, and Tier 3 e-Commerce band SKUs plus matching overage SKUs.
- This is not listed as a trial product in the source pack.
- Use the live configurator to select the exact tier, band, term, billing option, and Student Pricing or Faculty Pricing path.
Commitment & payment summary
Available as monthly term with monthly billing, annual term with annual billing, and annual term with monthly billing. Compare the available options in the live configurator before you commit.
Frequently asked questions
What is Dynamics 365 Commerce for Education in the CSP catalog?
Dynamics 365 Commerce for Education is an Education-priced set of Dynamics 365 e-Commerce tier, band, and overage SKUs, because the source catalog lists separate Education Student Pricing and Education Faculty Pricing options for Tier 1, Tier 2, and Tier 3 e-Commerce bands. It is not a single fixed Commerce configuration; the correct SKU depends on the institution’s eligibility path, selected tier and band, term, billing option, and expected usage metric.
What is included with the Education SKUs for Dynamics 365 Commerce?
The Education catalog includes Dynamics 365 e-Commerce tier and band SKUs plus matching overage SKUs, because the catalog lists Tier 1, Tier 2, and Tier 3 options under both Student Pricing and Faculty Pricing. It also includes monthly-term monthly-billed options and annual-term options with annual or monthly billing, subject to live catalog availability.
What is not included with Dynamics 365 Commerce for Education?
Dynamics 365 Commerce for Education does not include a trial license, implementation services, site build work, integrations, data migration, or business process design, because the catalog item is a licensing SKU set rather than a services package. It also does not confirm prerequisites, Student Pricing eligibility, Faculty Pricing eligibility, or the Microsoft-defined tier and band usage metric; those should be validated before purchase.
Is there a free trial for Dynamics 365 Commerce for Education?
No, this CSP catalog entry is not listed as a trial product, because every Education SKU in the source catalog is marked as non-trial. If your institution needs a proof of concept, confirm whether a separate Microsoft-led trial, demo tenant, or partner-scoped pilot is available outside this SKU.
How do Student Pricing and Faculty Pricing differ for Dynamics 365 Commerce for Education?
Student Pricing and Faculty Pricing are separate Education SKU paths, because the catalog lists distinct Student Pricing and Faculty Pricing SKUs for the same e-Commerce tiers, bands, and overages. The correct path is not chosen by preference alone; it depends on Microsoft eligibility rules and the institution’s intended users or commerce workload, so IT Partner should validate eligibility before ordering.
How do tiers and bands work for Dynamics 365 e-Commerce licensing?
Dynamics 365 Commerce e-Commerce licensing is organized by tier and band in this catalog, because the Education offer includes Tier 1, Tier 2, and Tier 3 band SKUs plus related overage SKUs. The source pack does not define the underlying usage metric for each tier and band, so the institution should confirm Microsoft’s current metric and map it to expected transaction, site, or commerce usage before committing.
When do we need an overage SKU for Dynamics 365 Commerce?
You need an overage SKU when your licensed e-Commerce tier and band do not fully cover the measured usage, because the Education catalog includes matching overage SKUs for the tier and band structure. Do not assume overage behavior from the SKU title alone; confirm the applicable Microsoft usage metric, measurement period, and reporting process before purchase.
Which term and billing options are available for Dynamics 365 Commerce for Education?
The Education catalog shows monthly-term monthly-billed options, annual-term annually billed options, and annual-term monthly-billed options, because those combinations appear in the CSP source data. The best choice depends on budget cycle, commitment tolerance, and expected usage stability; use the live configurator because availability and billing rules can change.
Can we change the tier, band, or overage model later?
Possibly, but changes depend on the CSP subscription term, Microsoft commerce rules, and the specific SKU transition path, because this is not a simple per-user seat plan. Annual commitments are usually less flexible than monthly terms, so validate the expected usage model and overage exposure before choosing a tier and band.
What happens at renewal for an annual Dynamics 365 Commerce Education subscription?
At renewal, the subscription can typically be reviewed for term, billing option, tier, band, and Student or Faculty Pricing path, because renewal is the safest time to realign licensing to actual usage. Confirm renewal dates, cancellation windows, and any planned SKU changes with IT Partner before the renewal event to avoid being locked into the wrong configuration.
Can we cancel Dynamics 365 Commerce for Education mid-term?
Cancellation rights depend on the selected CSP term and Microsoft cancellation window, because monthly-term and annual-term subscriptions are governed differently. Do not assume an annual commitment can be freely cancelled or reduced mid-term; confirm the current New Commerce Experience rules and cancellation deadline with IT Partner before ordering.
Can we increase or decrease quantities like a normal seat-based Microsoft 365 plan?
Not exactly, because these are Dynamics 365 e-Commerce tier, band, and overage SKUs rather than standard user-seat subscriptions. Some quantity or SKU changes may be possible depending on term and Microsoft commerce rules, but the right approach is to model the usage tier, band, and overage requirement instead of treating the purchase like a simple seat count.
Does Dynamics 365 Commerce for Education include Microsoft Teams?
No, Teams is not included by these Dynamics 365 e-Commerce tier, band, and overage SKUs, because the catalog item is for Commerce e-Commerce licensing rather than Microsoft 365 collaboration licensing. If staff need Teams for project work, service operations, or collaboration, license Microsoft 365 or Teams separately according to your tenant and eligibility.
Does Dynamics 365 Commerce for Education include Microsoft Copilot?
No, Copilot is not included by default in this Education e-Commerce SKU set, because the catalog entry only identifies Dynamics 365 e-Commerce tiers, bands, and overages. Any Microsoft 365 Copilot, Dynamics 365 Copilot capability, or related AI entitlement should be checked separately for availability, prerequisites, licensing, and education eligibility.
What prerequisites should we confirm before buying Dynamics 365 Commerce for Education?
You should confirm the required Dynamics 365 Commerce or e-Commerce base licensing, the Microsoft-defined tier and band usage metric, and Student versus Faculty Pricing eligibility, because the source catalog lists e-Commerce tier and overage SKUs but does not provide prerequisite details. Also confirm whether additional Dynamics 365 applications, capacity, payment services, fraud protection, or third-party integrations are needed for the planned deployment.
Does Dynamics 365 Commerce for Education include payment processing, fraud protection, or third-party integrations?
Not necessarily, because the catalog item covers Education-priced e-Commerce tier, band, and overage licensing and does not state that payment services, fraud protection, connectors, or implementation integrations are included. Those components should be separately scoped and licensed where required for the institution’s online store, bookstore, merchandise site, continuing education portal, or other commerce scenario.
How is security handled for Dynamics 365 Commerce in an education tenant?
Security should be planned around Microsoft cloud identity, role-based access, tenant administration, and the configured Dynamics environment, because the licensing SKU alone does not define the institution’s security model. Confirm Microsoft Entra ID setup, administrator roles, data access, payment-related controls, and any required audit or compliance processes before go-live.
Does Dynamics 365 Commerce for Education meet education compliance and data residency requirements?
It may support many Microsoft cloud compliance controls, but compliance and residency must be validated for the exact tenant, region, data flows, and integrations, because the source SKU data does not state a specific compliance boundary or residency commitment. Education buyers should confirm FERPA-related processes, institutional data policies, payment data handling, and regional hosting requirements with Microsoft documentation and IT Partner before purchase.
Is Dynamics 365 Commerce for Education available in GCC or GCC High?
Do not assume GCC or GCC High availability from this Education catalog entry, because the source pack lists Education, Commercial, and Charity segments but does not list a Government segment for this product. If your institution uses a government cloud tenant or has GCC High residency requirements, confirm the correct government-cloud licensing path and service availability before purchasing.
Can we transfer our existing CSP relationship for Dynamics 365 Commerce to IT Partner without downtime?
A CSP partner transfer can usually be handled without moving the Microsoft tenant or rebuilding the Commerce environment, because the change is commercial administration rather than an application migration. Service continuity, subscription mapping, renewal dates, and pricing should still be verified in the live CSP quote; IT Partner can help align the same Microsoft catalog SKU path where available and avoid accidental SKU or term changes.
Same Microsoft price — more on your side
IT Partner helps education buyers confirm the correct Student Pricing or Faculty Pricing SKU path, tier, band, and overage model before purchase.
- We map the CSP catalog SKUs to your actual education licensing scenario before you commit.
- We help compare the available monthly-term and annual-term billing options using live catalog pricing.
- We can coordinate licensing with your Dynamics implementation, tenant, and procurement process.
Deploy it right
Microsoft SKUs for Dynamics 365 Commerce
Microsoft's catalog identifies this plan as ProductId CFQ7TTC0HM0T. Every full SKU below — the identifier format from Partner Center, Microsoft invoices, and o365hq.com quote links — resolves to this page, priced from the current US CSP price list. Ask us if your paperwork shows a SKU that isn’t listed.
| Our SKU (order token) | Microsoft SKU | Offer | Price |
|---|---|---|---|
CFQ7TTC0HM0T-0052-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0052 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0057-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0057 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005F-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005F | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005K-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005K | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005M-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005M | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005Q-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005Q | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005T-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005X-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005X | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0061-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0061 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0064-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0064 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0067-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0067 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006B-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006B | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006F-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006F | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006J-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006J | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006M-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006M | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006Q-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006Q | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006T-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006X-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006X | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $2,400.00/yr · $200.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0052-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:0052 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0057-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:0057 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005F-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:005F | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005K-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:005K | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005M-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:005M | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005Q-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:005Q | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005T-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:005T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005X-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:005X | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0061-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:0061 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0064-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:0064 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0067-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:0067 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006B-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:006B | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006F-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:006F | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006J-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:006J | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006M-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:006M | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006Q-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:006Q | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006T-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:006T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006X-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:006X | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $210.00/mo · $210.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0052-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:0052 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0057-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:0057 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005F-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:005F | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005K-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:005K | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005M-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:005M | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005Q-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:005Q | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005T-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:005T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005X-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:005X | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0061-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:0061 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0064-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:0064 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0067-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:0067 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006B-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:006B | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006F-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:006F | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006J-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:006J | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006M-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:006M | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006Q-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:006Q | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006T-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:006T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006X-P1M-M | CFQ7TTC0HM0T:006X | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Education Student Pricing) — Education · 1-month commitment · monthly billing | $240.00/mo · $240.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-004X-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:004X | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0058-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0058 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005G-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005G | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005J-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005J | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005N-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005N | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005S-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005S | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-005W-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:005W | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0060-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0060 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0062-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0062 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0065-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0065 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0068-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:0068 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006C-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006C | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006G-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006G | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006K-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006K | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006N-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006N | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006R-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006R | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006V-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006V | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-006Z-P1Y-A | CFQ7TTC0HM0T:006Z | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · annual billing | $3,300.00/yr · $275.00/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-004X-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:004X | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $288.75/mo · $288.75/user/mo eq. |
CFQ7TTC0HM0T-0058-P1Y-M | CFQ7TTC0HM0T:0058 | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) — Education · 1-year commitment · monthly billing | $288.75/mo · $288.75/user/mo eq. |
